北京普天同创生物科技有限公司
标准物质网
在线客服
技术参数
名称 | 用途 |
镨钕滤光片 | 可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
氧化钬滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
可见光区中性滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.1,,0.2,0.3) |
可见光区中性滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.4,0.5,0.6) |
紫外区透射比滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.1,0.2,0.3) |
紫外区透射比滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.4,0.7) |
杂散光滤光片 | 用于分光光度计杂散光检定 |
波长校准滤光片 | 用于分光光度计波长检定 |
功能特点
名称 | 用途 |
镨钕滤光片 | 可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
氧化钬滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
干涉滤光片 | 用于可见分光光度计的波长值的校准检定和量传 |
可见光区中性滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.1,,0.2,0.3) |
可见光区中性滤光片 | 用于可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.4,0.5,0.6) |
紫外区透射比滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.1,0.2,0.3) |
紫外区透射比滤光片 | 用于紫外、可见分光光度计的透射比值的校准检定和量传(0.4,0.7) |
杂散光滤光片 | 用于分光光度计杂散光检定 |
波长校准滤光片 | 用于分光光度计波长检定 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听