北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

钛铁矿成分分析标准物质

Ilmenite
  • 价格: ¥1728
  • 编号:GBW07841
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , NA
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 2.21 0.08 1344-28-1 质量分数(10-2)
CaO 6.69 0.26 1305-78-8 质量分数(10-2)
CO2 0.15 0.02 124-38-9 质量分数(10-2)
FeO 24.88 0.18 1345-25-1 质量分数(10-2)
K2O 0.17 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
MgO 2.88 0.08 1309-48-4 质量分数(10-2)
MnO 0.62 0.02 1344-43-0 质量分数(10-2)
Na2O 0.39 0.04 1313-59-3 质量分数(10-2)
P 0.25 0.02 7723-14-0 质量分数(10-2)
S 0.053 0.004 7704-34-9 质量分数(10-2)
SiO2 14.22 0.18 7631-86-9 质量分数(10-2)
TFe 37.87 0.44 75-89-8 质量分数(10-2)
TiO2 19.83 0.36 13463-67-7 质量分数(10-2)
As 0.52 0.08 7440-38-2 质量分数(10-6)
Ba 58.1 2.8 7440-39-3 质量分数(10-6)
Cd 0.063 0.008 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 55.5 5.6 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 82.1 6.4 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cu 40.5 2.6 7440-50-8 质量分数(10-6)
Ga 31.8 3.2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Li 4.89 0.56 7439-93-2 质量分数(10-6)
Nb 49.1 5.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 52.6 3 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 6.7 1.1 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 4.92 0.54 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sr 308 26 7440-24-6 质量分数(10-6)
Th 2.3 0.26 7440-29-1 质量分数(10-6)
U 0.63 0.1 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 1326 48 7440-62-2 质量分数(10-6)
Zn 162 10 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 240 10 7440-67-7 质量分数(10-6)
Y 22.8 1.2 7440-65-5 质量分数(10-6)
La 32.6 2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 87.8 5.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 13.7 1 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 66.3 4.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 14.4 1 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 4.14 0.32 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 11.2 1.4 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 1.56 0.1 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 7.05 0.36 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 1.04 0.06 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 2.28 0.14 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.26 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 1.32 0.12 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.16 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
相关产品
热门产品
关于 钛铁矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听