北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

钛铁矿成分分析标准物质

Ilmenite
  • 价格: ¥1560
  • 编号:GBW07840
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 见证书 , 46组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处。
包装
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 6.73 质量分数(10-2) 0.12 1344-28-1
2 CaO 0.98 质量分数(10-2) 0.12 1305-78-8
3 CO2 1.25 质量分数(10-2) 0.12 124-38-9
4 FeO 29.65 质量分数(10-2) 0.16 1345-25-1
5 K2O 0.03 质量分数(10-2) 0.004 12136-45-7
6 MgO 3.05 质量分数(10-2) 0.1 1309-48-4
7 MnO 0.24 质量分数(10-2) 0.02 1344-43-0
8 Na2O 0.063 质量分数(10-2) 0.008 1313-59-3
9 P 0.043 质量分数(10-2) 0.006 7723-14-0
10 S 0.28 质量分数(10-2) 0.02 7704-34-9
11 SiO2 2.57 质量分数(10-2) 0.1 7631-86-9
12 TFe 51.36 质量分数(10-2) 0.32 75-89-8
13 TiO2 12.91 质量分数(10-2) 0.22 13463-67-7
14 As 1.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-38-2
15 Ba 38.5 质量分数(10-6) 2.6 7440-39-3
16 Cd 0.05 质量分数(10-6) 0.012 7440-43-9
17 Co 236 质量分数(10-6) 18 7440-48-4
18 Cr 0.42 质量分数(10-2) 0.02 7440-47-3
19 Cu 170 质量分数(10-6) 10 7440-50-8
20 Ga 55.4 质量分数(10-6) 4.2 7440-55-3
21 Li 0.95 质量分数(10-6) 0.12 7439-93-2
22 Nb 4.25 质量分数(10-6) 0.54 7440-03-1
23 Ni 611 质量分数(10-6) 34 7440-02-0
24 Pb 7.58 质量分数(10-6) 0.78 7439-92-1
25 Rb 0.35 质量分数(10-6) 0.04 7440-17-7
26 Sr 47 质量分数(10-6) 5.6 7440-24-6
27 Th 0.1 质量分数(10-6) 0.02 7440-29-1
28 U 0.029 质量分数(10-6) 0.006 7440-61-1
29 V 0.33 质量分数(10-2) 0.02 7440-62-2
30 Zn 493 质量分数(10-6) 20 7440-66-6
31 Zr 16.8 质量分数(10-6) 1.8 7440-67-7
32 Y 1.52 质量分数(10-6) 0.2 7440-65-5
33 La 1.34 质量分数(10-6) 0.18 7439-91-0
34 Ce 3.39 质量分数(10-6) 0.4 7440-45-1
35 Pr 0.46 质量分数(10-6) 0.06 7440-10-0
36 Nd 2.26 质量分数(10-6) 0.24 7440-03-1
37 Sm 0.44 质量分数(10-6) 0.06 7440-19-9
38 Eu 0.17 质量分数(10-6) 0.02 7440-53-1
39 Gd 0.42 质量分数(10-6) 0.06 7440-54-2
40 Tb 0.056 质量分数(10-6) 0.008 7440-27-9
41 Dy 0.28 质量分数(10-6) 0.04 7429-91-6
42 Ho 0.051 质量分数(10-6) 0.006 7440-60-0
43 Er 0.14 质量分数(10-6) 0.02 7440-52-0
44 Tm 0.022 质量分数(10-6) 0.004 7440-30-4
45 Yb 0.12 质量分数(10-6) 0.02 7440-64-4
46 Lu 0.019 质量分数(10-6) 0.004 7439-94-3
相关产品
热门产品
关于 钛铁矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听