北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥2000
  • 编号:GBW07112
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 69组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 岩石
形态 固体
存储条件 阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/岩石
包装 玻璃瓶
注意事项 最小取样量不小于100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.05 质量分数(10-6) 0.03 7440-22-4
2 As 0.21 质量分数(10-6) 7440-38-2
3 B 1.84 质量分数(10-6) 0.78 7440-42-8
4 Ba 86.2 质量分数(10-6) 9.2 7440-39-3
5 Be 0.98 质量分数(10-6) 7440-41-7
6 Bi 0.04 质量分数(10-6) 0.03 7440-69-9
7 Br 0.32 质量分数(10-6) 7726-95-6
8 Cd 0.09 质量分数(10-6) 0.04 7440-43-9
9 Ce 4.2 质量分数(10-6) 1.1 7440-45-1
10 Cl 0.006 质量分数(10-6) 0.002 7782-50-5
11 Co 93 质量分数(10-6) 5.2 7440-48-4
12 Cr 14.5 质量分数(10-6) 4.7 7440-47-3
13 Cs 0.17 质量分数(10-6) 7440-46-2
14 Cu 28.3 质量分数(10-6) 2 7440-50-8
15 F 0.006 质量分数(10-2) 0.002 7782-41-4
16 Dy 1.11 质量分数(10-6) 0.32 7429-91-6
17 Er 0.47 质量分数(10-6) 0.06 7440-52-0
18 Eu 0.74 质量分数(10-6) 0.07 7440-53-1
19 Hg 0.005 质量分数(10-6) 7439-97-6
20 Ga 23.7 质量分数(10-6) 3.6 7440-55-3
21 Gd 1.31 质量分数(10-6) 0.58 7440-54-2
22 Ge 1.06 质量分数(10-6) 0.37 7440-56-4
23 Hf 0.65 质量分数(10-6) 0.22 7664-39-3
24 Ho 0.2 质量分数(10-6) 0.02 7440-60-0
25 I 0.08 质量分数(10-6) 0.04 14914-02-4
26 In 0.12 质量分数(10-6) 0.04 7440-74-6
27 La 1.71 质量分数(10-6) 0.35 7439-91-0
28 Li 1.94 质量分数(10-6) 0.45 7439-93-2
29 Lu 0.06 质量分数(10-6) 0.04 7439-94-3
30 Mo 0.094 质量分数(10-6) 7439-98-7
31 Nb 9.3 质量分数(10-6) 4.3 7440-03-1
32 Nd 4.1 质量分数(10-6) 0.79 7440-03-1
33 Ni 69 质量分数(10-6) 10 7440-02-0
34 Pb 5.16 质量分数(10-6) 7439-92-1
35 Pr 0.84 质量分数(10-6) 0.25 7440-10-0
36 Rb 4.79 质量分数(10-6) 7440-17-7
37 S 0.37 质量分数(10-2) 0.02 7704-34-9
38 Sb 0.04 质量分数(10-6) 127-71-9
39 Sc 22.5 质量分数(10-6) 3.1 7440-20-2
40 Se 0.26 质量分数(10-6) 0.11 7782-49-2
41 Sm 1.22 质量分数(10-6) 0.11 7440-19-9
42 Sn 0.89 质量分数(10-6) 0.36 7440-31-5
43 Sr 612 质量分数(10-6) 61 7440-24-6
44 Ta 0.56 质量分数(10-6) 7440-25-7
45 Tb 0.2 质量分数(10-6) 0.07 7440-27-9
46 TiO2 7.69 质量分数(10-2) 0.2 13463-67-7
47 Te 0.01 质量分数(10-6) 0.004 13494-80-9
48 Al2O3 14.14 质量分数(10-2) 0.3 1344-28-1
49 Th 0.28 质量分数(10-6) 7440-29-1
50 Fe2O3 9.9 质量分数(10-2) 0.63 1332-37-2
51 Tl 0.07 质量分数(10-6) 0.02 7440-28-0
52 FeO 13.36 质量分数(10-2) 0.53 1345-25-1
53 Tm 0.09 质量分数(10-6) 0.04 7440-30-4
54 MnO 0.193 质量分数(10-2) 0.014 1344-43-0
55 MgO 5.25 质量分数(10-2) 0.13 1309-48-4
56 U 0.086 质量分数(10-6) 7440-61-1
57 V 768 质量分数(10-6) 42 7440-62-2
58 CaO 9.86 质量分数(10-2) 0.22 1305-78-8
59 W 0.1 质量分数(10-6) 7440-33-7
60 Na2O 2.11 质量分数(10-2) 0.05 1313-59-3
61 K2O 0.15 质量分数(10-2) 0.02 12136-45-7
62 Y 4.9 质量分数(10-6) 1.3 7440-65-5
63 Yb 0.36 质量分数(10-6) 0.08 7440-64-4
64 H2O+ 1.09 质量分数(10-2) 0.1 7732-18-5
65 CO2 0.12 质量分数(10-6) 0.08 124-38-9
66 Zn 118 质量分数(10-6) 11 7440-66-6
67 Zr 20 质量分数(10-6) 16 7440-67-7
68 C(T) 0.039 质量分数(10-2) 7440-44-0
69 P2O5 0.028 质量分数(10-2) 0.004 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听