北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥950
  • 编号:GBW07113
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 100g , 69组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 岩石
形态 固体
存储条件 阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 最小取样量不小于100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 As 0.7 质量分数(10-6) 0.3 7440-38-2
2 Ag 0.08 质量分数(10-6) 0.02 7440-22-4
3 B 3.5 质量分数(10-6) 1.1 7440-42-8
4 Ba 506 质量分数(10-6) 51 7440-39-3
5 Be 4.09 质量分数(10-6) 0.86 7440-41-7
6 Bi 0.06 质量分数(10-6) 0.02 7440-69-9
7 Br 0.25 质量分数(10-6) 7726-95-6
8 Cd 0.14 质量分数(10-6) 0.03 7440-43-9
9 Ce 163 质量分数(10-6) 5 7440-45-1
10 Cl 0.002 质量分数(10-6) 7782-50-5
11 Co 2.4 质量分数(10-6) 0.73 7440-48-4
12 Cr 7.3 质量分数(10-6) 3.3 7440-47-3
13 Cs 3.34 质量分数(10-6) 0.34 7440-46-2
14 F 0.13 质量分数(10-2) 0.01 7782-41-4
15 Cu 10.9 质量分数(10-6) 1.6 7440-50-8
16 Dy 8.19 质量分数(10-6) 0.51 7429-91-6
17 Er 4.31 质量分数(10-6) 0.32 7440-52-0
18 Eu 1.18 质量分数(10-6) 0.11 7440-53-1
19 Hg 0.005 质量分数(10-6) 0.003 7439-97-6
20 Ga 20.5 质量分数(10-6) 1.4 7440-55-3
21 Gd 9.47 质量分数(10-6) 0.79 7440-54-2
22 Ge 1.17 质量分数(10-6) 0.22 7440-56-4
23 Hf 10.8 质量分数(10-6) 1.7 7664-39-3
24 Ho 1.64 质量分数(10-6) 0.21 7440-60-0
25 I 0.093 质量分数(10-6) 14914-02-4
26 In 0.09 质量分数(10-6) 0.02 7440-74-6
27 La 82.7 质量分数(10-6) 7.4 7439-91-0
28 Li 12.7 质量分数(10-6) 1.4 7439-93-2
29 Lu 0.67 质量分数(10-6) 0.12 7439-94-3
30 Mo 2.46 质量分数(10-6) 0.26 7439-98-7
31 Nb 34.3 质量分数(10-6) 3.1 7440-03-1
32 Nd 64.5 质量分数(10-6) 7.9 7440-03-1
33 Ni 64.5 质量分数(10-6) 8 7440-02-0
34 Pb 33.3 质量分数(10-6) 3.1 7439-92-1
35 Pr 18.4 质量分数(10-6) 1.1 7440-10-0
36 Rb 213 质量分数(10-6) 10 7440-17-7
37 S 0.009 质量分数(10-2) 0.004 7704-34-9
38 Sb 0.38 质量分数(10-6) 0.05 127-71-9
39 Sc 5.15 质量分数(10-6) 0.81 7440-20-2
40 Se 0.04 质量分数(10-6) 0.01 7782-49-2
41 Sm 11.7 质量分数(10-6) 0.6 7440-19-9
42 Sn 3.35 质量分数(10-6) 0.7 7440-31-5
43 Sr 43 质量分数(10-6) 3.8 7440-24-6
44 Ta 2.41 质量分数(10-6) 0.66 7440-25-7
45 SiO2 72.78 质量分数(10-2) 0.18 7631-86-9
46 TiO2 0.3 质量分数(10-2) 0.02 13463-67-7
47 Tb 1.51 质量分数(10-6) 0.23 7440-27-9
48 Te 0.009 质量分数(10-6) 13494-80-9
49 Al2O3 12.96 质量分数(10-2) 0.1 1344-28-1
50 Th 27.1 质量分数(10-6) 1.1 7440-29-1
51 Fe2O3 1.14 质量分数(10-2) 0.12 1332-37-2
52 Tl 0.83 质量分数(10-6) 0.06 7440-28-0
53 FeO 1.86 质量分数(10-2) 0.09 1345-25-1
54 Tm 0.73 质量分数(10-6) 0.05 7440-30-4
55 MgO 0.14 质量分数(10-2) 0.02 1309-48-4
56 U 4.83 质量分数(10-6) 0.62 7440-61-1
57 CaO 0.59 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
58 V 3.8 质量分数(10-6) 2.3 7440-62-2
59 Na2O 2.57 质量分数(10-2) 0.1 1313-59-3
60 W 1.1 质量分数(10-6) 0.13 7440-33-7
61 Y 42.5 质量分数(10-6) 3.8 7440-65-5
62 K2O 5.43 质量分数(10-2) 0.15 12136-45-7
63 Yb 4.51 质量分数(10-6) 0.53 7440-64-4
64 H2O+ 1.18 质量分数(10-2) 0.12 7732-18-5
65 Zn 86.3 质量分数(10-6) 7.8 7440-66-6
66 CO2 0.52 质量分数(10-3) 0.04 124-38-9
67 Zr 403 质量分数(10-6) 35 7440-67-7
68 C(T) 0.15 质量分数(10-2) 7440-44-0
69 P2O5 0.045 质量分数(10-2) 0.008 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听