北京普天同创生物科技有限公司
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
正己烷 | 108.66μg/mL | 5.63μg/mL | 甲醇 |
正庚烷 | 115.08μg/mL | 5.77μg/mL | |
环己烷 | 113.13μg/mL | 5.61μg/mL | |
甲基环己烷 | 116.29μg/mL | 5.69μg/mL | |
正辛烷 | 118.03μg/mL | 5.88μg/mL | |
四氯化碳 | 115.41μg/mL | 5.70μg/mL | |
正壬烷 | 119.50μg/mL | 5.85μg/mL | |
乙酸乙酯 | 119.25μg/mL | 5.85μg/mL | |
苯 | 117.25μg/mL | 5.80μg/mL | |
三氯乙烯 | 119.20μg/mL | 5.99μg/mL | |
三氯甲烷 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL | |
四氯乙烯 | 119.37μg/mL | 6.00μg/mL | |
甲苯 | 119.39μg/mL | 6.00μg/mL | |
乙酸丁酯 | 120.32μg/mL | 6.10μg/mL | |
乙苯 | 119.84μg/mL | 6.00μg/mL | |
对二甲苯 | 119.83μg/mL | 6.00μg/mL | |
间二甲苯 | 119.49μg/mL | 6.00μg/mL | |
邻二甲苯 | 120.20μg/mL | 6.12μg/mL | |
氯苯 | 120.12μg/mL | 6.11μg/mL | |
苯乙烯 | 120.21μg/mL | 6.13μg/mL | |
1,4-二氯苯 | 120.72μg/mL | 6.17μg/mL | |
正十六烷 | 120.93μg/mL | 6.22μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:证书信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听