北京普天同创生物科技有限公司
标准物质网
在线客服
基质 | 甲醇 |
形态 | 液态 |
有效期 | 24个月 |
存储条件 | 在冷藏(4±4)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
包装 | 棕色安瓿瓶 |
参考资料 | GB50325民用建筑工程室内环境污染控制标准;GB/T 18883-2002 室内空气质量标准;GB/T 29899-2013 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 50μg/mL | 5% | 110-54-3 |
苯 | 50μg/mL | 5% | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% | 79-01-6 | |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | 108-88-3 | |
辛烯 | 50μg/mL | 5% | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% | 123-86-4 | |
乙苯 | 50μg/mL | 5% | 100-41-4 | |
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 106-42-3 | |
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 95-47-6 | |
苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | 100-42-5 | |
壬烷 | 50μg/mL | 5% | 111-84-2 | |
异辛醇 | 50μg/mL | 5% | 104-76-7 | |
十一烷 | 50μg/mL | 5% | 1120-21-4 | |
十四烷 | 50μg/mL | 5% | 629-59-4 | |
十六烷 | 50μg/mL | 5% | 544-76-3 | |
2 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% | 110-54-3 |
苯 | 100μg/mL | 4% | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 79-01-6 | |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-88-3 | |
辛烯 | 100μg/mL | 4% | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | 123-86-4 | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | 100-41-4 | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 106-42-3 | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 95-47-6 | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 100-42-5 | |
壬烷 | 100μg/mL | 4% | 111-84-2 | |
异辛醇 | 100μg/mL | 4% | 104-76-7 | |
十一烷 | 100μg/mL | 4% | 1120-21-4 | |
十四烷 | 100μg/mL | 4% | 629-59-4 | |
十六烷 | 100μg/mL | 4% | 544-76-3 | |
3 | 正己烷 | 500μg/mL | 4% | 110-54-3 |
苯 | 500μg/mL | 4% | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | 500μg/mL | 4% | 79-01-6 | |
甲苯 | 500μg/mL | 4% | 108-88-3 | |
辛烯 | 500μg/mL | 4% | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | 500μg/mL | 4% | 123-86-4 | |
乙苯 | 500μg/mL | 4% | 100-41-4 | |
对二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 106-42-3 | |
间二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | 500μg/mL | 4% | 95-47-6 | |
苯乙烯 | 500μg/mL | 4% | 100-42-5 | |
壬烷 | 500μg/mL | 4% | 111-84-2 | |
异辛醇 | 500μg/mL | 4% | 104-76-7 | |
十一烷 | 500μg/mL | 4% | 1120-21-4 | |
十四烷 | 500μg/mL | 4% | 629-59-4 | |
十六烷 | 500μg/mL | 4% | 544-76-3 | |
4 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% | 110-54-3 |
苯 | 1000μg/mL | 3% | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | 79-01-6 | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-88-3 | |
辛烯 | 1000μg/mL | 3% | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% | 123-86-4 | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | 100-41-4 | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 106-42-3 | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 95-47-6 | |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | 100-42-5 | |
壬烷 | 1000μg/mL | 3% | 111-84-2 | |
异辛醇 | 1000μg/mL | 3% | 104-76-7 | |
十一烷 | 1000μg/mL | 3% | 1120-21-4 | |
十四烷 | 1000μg/mL | 3% | 629-59-4 | |
十六烷 | 1000μg/mL | 3% | 544-76-3 | |
5 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% | 110-54-3 |
苯 | 2000μg/mL | 3% | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | 79-01-6 | |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 108-88-3 | |
辛烯 | 2000μg/mL | 3% | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | 123-86-4 | |
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | 100-41-4 | |
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 106-42-3 | |
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 95-47-6 | |
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | 100-42-5 | |
壬烷 | 2000μg/mL | 3% | 111-84-2 | |
异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | 104-76-7 | |
十一烷 | 2000μg/mL | 3% | 1120-21-4 | |
十四烷 | 2000μg/mL | 3% | 629-59-4 | |
十六烷 | 2000μg/mL | 3% | 544-76-3 | |
6 | 正己烷 | Blank | / | 110-54-3 |
苯 | Blank | / | 71-43-2 | |
三氯乙烯 | Blank | / | 79-01-6 | |
甲苯 | Blank | / | 108-88-3 | |
辛烯 | Blank | / | 111-66-0 | |
乙酸丁酯 | Blank | / | 123-86-4 | |
乙苯 | Blank | / | 100-41-4 | |
对二甲苯 | Blank | / | 106-42-3 | |
间二甲苯 | Blank | / | 108-38-3 | |
邻二甲苯 | Blank | / | 95-47-6 | |
苯乙烯 | Blank | / | 100-42-5 | |
正壬烷 | Blank | / | 111-84-2 | |
异辛醇 | Blank | / | 104-76-7 | |
十一烷 | Blank | / | 1120-21-4 | |
十四烷 | Blank | / | 629-59-4 | |
十六烷 | Blank | / | 544-76-3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 50μg/mL | 5% | 甲醇 |
苯 | 50μg/mL | 5% | ||
三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% | ||
甲苯 | 50μg/mL | 5% | ||
辛烯 | 50μg/mL | 5% | ||
乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% | ||
乙苯 | 50μg/mL | 5% | ||
对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | ||
间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | ||
邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | ||
苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | ||
壬烷 | 50μg/mL | 5% | ||
异辛醇 | 50μg/mL | 5% | ||
十一烷 | 50μg/mL | 5% | ||
十四烷 | 50μg/mL | 5% | ||
十六烷 | 50μg/mL | 5% | ||
2 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% | |
苯 | 100μg/mL | 4% | ||
三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | ||
甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
辛烯 | 100μg/mL | 4% | ||
乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | ||
乙苯 | 100μg/mL | 4% | ||
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | ||
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | ||
壬烷 | 100μg/mL | 4% | ||
异辛醇 | 100μg/mL | 4% | ||
十一烷 | 100μg/mL | 4% | ||
十四烷 | 100μg/mL | 4% | ||
十六烷 | 100μg/mL | 4% | ||
3 | 正己烷 | 500μg/mL | 4% | |
苯 | 500μg/mL | 4% | ||
三氯乙烯 | 500μg/mL | 4% | ||
甲苯 | 500μg/mL | 4% | ||
辛烯 | 500μg/mL | 4% | ||
乙酸丁酯 | 500μg/mL | 4% | ||
乙苯 | 500μg/mL | 4% | ||
对二甲苯 | 500μg/mL | 4% | ||
间二甲苯 | 500μg/mL | 4% | ||
邻二甲苯 | 500μg/mL | 4% | ||
苯乙烯 | 500μg/mL | 4% | ||
壬烷 | 500μg/mL | 4% | ||
异辛醇 | 500μg/mL | 4% | ||
十一烷 | 500μg/mL | 4% | ||
十四烷 | 500μg/mL | 4% | ||
十六烷 | 500μg/mL | 4% | ||
4 | 正己烷 | 1000μg/mL | 3% | |
苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | ||
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
辛烯 | 1000μg/mL | 3% | ||
乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 3% | ||
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | ||
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | ||
壬烷 | 1000μg/mL | 3% | ||
异辛醇 | 1000μg/mL | 3% | ||
十一烷 | 1000μg/mL | 3% | ||
十四烷 | 1000μg/mL | 3% | ||
十六烷 | 1000μg/mL | 3% | ||
5 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% | |
苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | ||
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
辛烯 | 2000μg/mL | 3% | ||
乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | ||
乙苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | ||
苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | ||
壬烷 | 2000μg/mL | 3% | ||
异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | ||
十一烷 | 2000μg/mL | 3% | ||
十四烷 | 2000μg/mL | 3% | ||
十六烷 | 2000μg/mL | 3% | ||
6 | 正己烷 | Blank | / | |
苯 | Blank | / | ||
三氯乙烯 | Blank | / | ||
甲苯 | Blank | / | ||
辛烯 | Blank | / | ||
乙酸丁酯 | Blank | / | ||
乙苯 | Blank | / | ||
对二甲苯 | Blank | / | ||
间二甲苯 | Blank | / | ||
邻二甲苯 | Blank | / | ||
苯乙烯 | Blank | / | ||
正壬烷 | Blank | / | ||
异辛醇 | Blank | / | ||
十一烷 | Blank | / | ||
十四烷 | Blank | / | ||
十六烷 | Blank | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听