河南普天同创计量有限公司
标准物质网
在线客服
| 基质 | 2%硝酸 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 环境监测。 |
| 包装 | 聚乙烯塑料瓶 |
| 参考资料 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
| 关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba | 0mg/L | / | 7440-39-3 |
| Ca | 0mg/L | / | 7440-70-2 | |
| Cr | 0mg/L | / | 7440-47-3 | |
| Cu | 0mg/L | / | 7440-50-8 | |
| Fe | 0mg/L | / | 7439-89-6 | |
| Ga | 0mg/L | / | 7440-55-3 | |
| K | 0mg/L | / | 7440-09-7 | |
| Mg | 0mg/L | / | 7439-95-4 | |
| Na | 0mg/L | / | 7440-23-5 | |
| Si | 0mg/L | / | 7440-21-3 | |
| Ti | 0mg/L | / | 7440-32-6 | |
| V | 0mg/L | / | 7440-62-2 | |
| Zn | 0mg/L | / | 7440-66-6 | |
| Zr | 0mg/L | / | 7440-67-7 | |
| 2 | Ba | 0.1mg/L | 10% | 7440-39-3 |
| Ca | 0.1mg/L | 10% | 7440-70-2 | |
| Cr | 0.1mg/L | 10% | 7440-47-3 | |
| Cu | 0.1mg/L | 10% | 7440-50-8 | |
| Fe | 0.1mg/L | 10% | 7439-89-6 | |
| Ga | 0.1mg/L | 10% | 7440-55-3 | |
| K | 0.1mg/L | 10% | 7440-09-7 | |
| Mg | 0.1mg/L | 10% | 7439-95-4 | |
| Na | 0.1mg/L | 10% | 7440-23-5 | |
| Si | 0.1mg/L | 10% | 7440-21-3 | |
| Ti | 0.1mg/L | 10% | 7440-32-6 | |
| V | 0.1mg/L | 10% | 7440-62-2 | |
| Zn | 0.1mg/L | 10% | 7440-66-6 | |
| Zr | 0.1mg/L | 10% | 7440-67-7 | |
| 3 | Ba | 0.5mg/L | 8% | 7440-39-3 |
| Ca | 0.5mg/L | 8% | 7440-70-2 | |
| Cr | 0.5mg/L | 8% | 7440-47-3 | |
| Cu | 0.5mg/L | 8% | 7440-50-8 | |
| Fe | 0.5mg/L | 8% | 7439-89-6 | |
| Ga | 0.5mg/L | 8% | 7440-55-3 | |
| K | 0.5mg/L | 8% | 7440-09-7 | |
| Mg | 0.5mg/L | 8% | 7439-95-4 | |
| Na | 0.5mg/L | 8% | 7440-23-5 | |
| Si | 0.5mg/L | 8% | 7440-21-3 | |
| Ti | 0.5mg/L | 8% | 7440-32-6 | |
| V | 0.5mg/L | 8% | 7440-62-2 | |
| Zn | 0.5mg/L | 8% | 7440-66-6 | |
| Zr | 0.5mg/L | 8% | 7440-67-7 | |
| 4 | Ba | 1mg/L | 5% | 7440-39-3 |
| Ca | 1mg/L | 5% | 7440-70-2 | |
| Cr | 1mg/L | 5% | 7440-47-3 | |
| Cu | 1mg/L | 5% | 7440-50-8 | |
| Fe | 1mg/L | 5% | 7439-89-6 | |
| Ga | 1mg/L | 5% | 7440-55-3 | |
| K | 1mg/L | 5% | 7440-09-7 | |
| Mg | 1mg/L | 5% | 7439-95-4 | |
| Na | 1mg/L | 5% | 7440-23-5 | |
| Si | 1mg/L | 5% | 7440-21-3 | |
| Ti | 1mg/L | 5% | 7440-32-6 | |
| V | 1mg/L | 5% | 7440-62-2 | |
| Zn | 1mg/L | 5% | 7440-66-6 | |
| Zr | 1mg/L | 5% | 7440-67-7 | |
| 5 | Ba | 2mg/L | 5% | 7440-39-3 |
| Ca | 2mg/L | 5% | 7440-70-2 | |
| Cr | 2mg/L | 5% | 7440-47-3 | |
| Cu | 2mg/L | 5% | 7440-50-8 | |
| Fe | 2mg/L | 5% | 7439-89-6 | |
| Ga | 2mg/L | 5% | 7440-55-3 | |
| K | 2mg/L | 5% | 7440-09-7 | |
| Mg | 2mg/L | 5% | 7439-95-4 | |
| Na | 2mg/L | 5% | 7440-23-5 | |
| Si | 2mg/L | 5% | 7440-21-3 | |
| Ti | 2mg/L | 5% | 7440-32-6 | |
| V | 2mg/L | 5% | 7440-62-2 | |
| Zn | 2mg/L | 5% | 7440-66-6 | |
| Zr | 2mg/L | 5% | 7440-67-7 | |
| 6 | Ba | 5mg/L | 3% | 7440-39-3 |
| Ca | 5mg/L | 3% | 7440-70-2 | |
| Cr | 5mg/L | 3% | 7440-47-3 | |
| Cu | 5mg/L | 3% | 7440-50-8 | |
| Fe | 5mg/L | 3% | 7439-89-6 | |
| Ga | 5mg/L | 3% | 7440-55-3 | |
| K | 5mg/L | 3% | 7440-09-7 | |
| Mg | 5mg/L | 3% | 7439-95-4 | |
| Na | 5mg/L | 3% | 7440-23-5 | |
| Si | 5mg/L | 3% | 7440-21-3 | |
| Ti | 5mg/L | 3% | 7440-32-6 | |
| V | 5mg/L | 3% | 7440-62-2 | |
| Zn | 5mg/L | 3% | 7440-66-6 | |
| Zr | 5mg/L | 3% | 7440-67-7 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba | 0mg/L | / | 2%硝酸 |
| Ca | 0mg/L | / | ||
| Cr | 0mg/L | / | ||
| Cu | 0mg/L | / | ||
| Fe | 0mg/L | / | ||
| Ga | 0mg/L | / | ||
| K | 0mg/L | / | ||
| Mg | 0mg/L | / | ||
| Na | 0mg/L | / | ||
| Si | 0mg/L | / | ||
| Ti | 0mg/L | / | ||
| V | 0mg/L | / | ||
| Zn | 0mg/L | / | ||
| Zr | 0mg/L | / | ||
| 2 | Ba | 0.1mg/L | 10% | |
| Ca | 0.1mg/L | 10% | ||
| Cr | 0.1mg/L | 10% | ||
| Cu | 0.1mg/L | 10% | ||
| Fe | 0.1mg/L | 10% | ||
| Ga | 0.1mg/L | 10% | ||
| K | 0.1mg/L | 10% | ||
| Mg | 0.1mg/L | 10% | ||
| Na | 0.1mg/L | 10% | ||
| Si | 0.1mg/L | 10% | ||
| Ti | 0.1mg/L | 10% | ||
| V | 0.1mg/L | 10% | ||
| Zn | 0.1mg/L | 10% | ||
| Zr | 0.1mg/L | 10% | ||
| 3 | Ba | 0.5mg/L | 8% | |
| Ca | 0.5mg/L | 8% | ||
| Cr | 0.5mg/L | 8% | ||
| Cu | 0.5mg/L | 8% | ||
| Fe | 0.5mg/L | 8% | ||
| Ga | 0.5mg/L | 8% | ||
| K | 0.5mg/L | 8% | ||
| Mg | 0.5mg/L | 8% | ||
| Na | 0.5mg/L | 8% | ||
| Si | 0.5mg/L | 8% | ||
| Ti | 0.5mg/L | 8% | ||
| V | 0.5mg/L | 8% | ||
| Zn | 0.5mg/L | 8% | ||
| Zr | 0.5mg/L | 8% | ||
| 4 | Ba | 1mg/L | 5% | |
| Ca | 1mg/L | 5% | ||
| Cr | 1mg/L | 5% | ||
| Cu | 1mg/L | 5% | ||
| Fe | 1mg/L | 5% | ||
| Ga | 1mg/L | 5% | ||
| K | 1mg/L | 5% | ||
| Mg | 1mg/L | 5% | ||
| Na | 1mg/L | 5% | ||
| Si | 1mg/L | 5% | ||
| Ti | 1mg/L | 5% | ||
| V | 1mg/L | 5% | ||
| Zn | 1mg/L | 5% | ||
| Zr | 1mg/L | 5% | ||
| 5 | Ba | 2mg/L | 5% | |
| Ca | 2mg/L | 5% | ||
| Cr | 2mg/L | 5% | ||
| Cu | 2mg/L | 5% | ||
| Fe | 2mg/L | 5% | ||
| Ga | 2mg/L | 5% | ||
| K | 2mg/L | 5% | ||
| Mg | 2mg/L | 5% | ||
| Na | 2mg/L | 5% | ||
| Si | 2mg/L | 5% | ||
| Ti | 2mg/L | 5% | ||
| V | 2mg/L | 5% | ||
| Zn | 2mg/L | 5% | ||
| Zr | 2mg/L | 5% | ||
| 6 | Ba | 5mg/L | 3% | |
| Ca | 5mg/L | 3% | ||
| Cr | 5mg/L | 3% | ||
| Cu | 5mg/L | 3% | ||
| Fe | 5mg/L | 3% | ||
| Ga | 5mg/L | 3% | ||
| K | 5mg/L | 3% | ||
| Mg | 5mg/L | 3% | ||
| Na | 5mg/L | 3% | ||
| Si | 5mg/L | 3% | ||
| Ti | 5mg/L | 3% | ||
| V | 5mg/L | 3% | ||
| Zn | 5mg/L | 3% | ||
| Zr | 5mg/L | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
种元素混合溶液标准物质
编号:BWB2482-2016 规格:100mL 浓度:14组分
水中氰成分分析标准物质
编号:BWZ6599-2016 CAS号:143-33-9
水中高氯酸盐溶液标准物质
编号:BWJ4007-2016 CAS号:7791-03-9
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083805 CAS号:1310-73-2
水中二氧化硫溶液标准物质
编号:BWB2217-2016 CAS号:7446-09-5
溴麝香草酚蓝(溴百里香酚蓝)指示液
编号:BWZ6012-2016
水中乙醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100971 CAS号:64-17-5
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 | 111Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |