北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

铅锌镉矿石成分分析标准物质

Lead , Zinc, Cadmium Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07372
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 50组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
包装 玻璃瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 94.6 质量分数(10-6) 4.6 7440-22-4
2 As 0.056 质量分数(10-2) 0.003 7440-38-2
3 Bi 3.1 质量分数(10-6) 0.38 7440-69-9
4 Cd 0.012 质量分数(10-2) 0.001 7440-43-9
5 Co 17.69 质量分数(10-6) 0.94 7440-48-4
6 Cu 0.044 质量分数(10-2) 0.003 7440-50-8
7 Ga 30.7 质量分数(10-6) 1.9 7440-55-3
8 Ge 15.35 质量分数(10-6) 0.75 7440-56-4
9 In 0.77 质量分数(10-6) 0.09 7440-74-6
10 Mo 0.012 质量分数(10-2) 0.001 7439-98-7
11 Ni 16.8 质量分数(10-6) 1.4 7440-02-0
12 Pb 7.9 质量分数(10-2) 0.15 7439-92-1
13 Sb 0.011 质量分数(10-2) 0.001 127-71-9
14 Sc 4.85 质量分数(10-6) 0.36 7440-20-2
15 Se 1.96 质量分数(10-6) 0.34 7782-49-2
16 Sn 16.7 质量分数(10-6) 0.7 7440-31-5
17 Te 0.34 质量分数(10-6) 0.05 13494-80-9
18 Th 4.53 质量分数(10-6) 0.62 7440-29-1
19 Tl 0.97 质量分数(10-6) 0.07 7440-28-0
20 U 2.99 质量分数(10-6) 0.34 7440-61-1
21 W 0.028 质量分数(10-2) 0.002 7440-33-7
22 Zn 4.72 质量分数(10-2) 0.12 7440-66-6
23 Zr 79.8 质量分数(10-6) 7440-67-7
24 La 16.7 质量分数(10-6) 1.4 7439-91-0
25 Ce 31.8 质量分数(10-6) 2.4 7440-45-1
26 Pr 3.69 质量分数(10-6) 0.23 7440-10-0
27 Nd 13.43 质量分数(10-6) 0.86 7440-03-1
28 Sm 2.59 质量分数(10-6) 0.24 7440-19-9
29 Eu 0.58 质量分数(10-6) 0.08 7440-53-1
30 Gd 2.28 质量分数(10-6) 0.18 7440-54-2
31 Tb 0.33 质量分数(10-6) 0.03 7440-27-9
32 Dy 1.86 质量分数(10-6) 0.1 7429-91-6
33 Ho 0.37 质量分数(10-6) 0.03 7440-60-0
34 Er 1.08 质量分数(10-6) 0.04 7440-52-0
35 Tm 0.16 质量分数(10-6) 0.02 7440-30-4
36 Yb 1.08 质量分数(10-6) 0.08 7440-64-4
37 Lu 0.17 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
38 Y 10.09 质量分数(10-6) 0.46 7440-65-5
39 F 0.45 质量分数(10-2) 0.03 7782-41-4
40 S 11.45 质量分数(10-2) 0.24 7704-34-9
41 SiO2 43.2 质量分数(10-2) 1.2 7631-86-9
42 Al2O3 7.04 质量分数(10-2) 0.26 1344-28-1
43 TFe2O3 13.17 质量分数(10-2) 0.32
44 CaO 6.24 质量分数(10-2) 0.22 1305-78-8
45 MgO 1.2 质量分数(10-2) 0.06 1309-48-4
46 Na2O 1.11 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
47 K2O 1.83 质量分数(10-2) 0.07 12136-45-7
48 TiO2 0.276 质量分数(10-2) 0.022 13463-67-7
49 MnO 0.17 质量分数(10-2) 0.008 1344-43-0
50 P2O5 0.077 质量分数(10-2) 0.004 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 铅锌镉矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听