北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

钨锡铋矿石成分分析标准物质

Tungsten Tin Bismuth Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07369
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 51组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
包装 玻璃瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 125 质量分数(10-6) 8 7440-22-4
2 As 0.055 质量分数(10-2) 0.007 7440-38-2
3 Bi 1.78 质量分数(10-9) 0.11 7440-69-9
4 Cd 44.5 质量分数(10-6) 4.4 7440-43-9
5 Co 18.1 质量分数(10-6) 0.8 7440-48-4
6 Cu 0.211 质量分数(10-2) 0.014 7440-50-8
7 Ga 15.32 质量分数(10-6) 0.72 7440-55-3
8 Ge 2.76 质量分数(10-6) 0.26 7440-56-4
9 In 6.11 质量分数(10-6) 0.4 7440-74-6
10 Mo 0.361 质量分数(10-2) 0.019 7439-98-7
11 Ni 0.065 质量分数(10-2) 0.004 7440-02-0
12 Pb 0.68 质量分数(10-2) 0.05 7439-92-1
13 Sb 34.5 质量分数(10-6) 1.4 127-71-9
14 Sc 17.8 质量分数(10-6) 1.1 7440-20-2
15 Se 45.6 质量分数(10-6) 1.7 7782-49-2
16 Sn 0.056 质量分数(10-2) 0.008 7440-31-5
17 Te 82.9 质量分数(10-6) 4.6 13494-80-9
18 Th 18.86 质量分数(10-6) 0.96 7440-29-1
19 Tl 10 质量分数(10-6) 1.2 7440-28-0
20 U 68.5 质量分数(10-6) 3.6 7440-61-1
21 W 7.96 质量分数(10-2) 0.32 7440-33-7
22 Zn 0.248 质量分数(10-2) 0.008 7440-66-6
23 Zr 101 质量分数(10-6) 6 7440-67-7
24 Re 0.35 质量分数(10-6) 0.03 7440-15-5
25 La 29.8 质量分数(10-6) 2 7439-91-0
26 Ce 58.1 质量分数(10-6) 7440-45-1
27 Pr 8.58 质量分数(10-6) 0.38 7440-10-0
28 Nd 34.1 质量分数(10-6) 1.8 7440-03-1
29 Sm 9.26 质量分数(10-6) 0.54 7440-19-9
30 Eu 0.79 质量分数(10-6) 0.08 7440-53-1
31 Gd 7.44 质量分数(10-6) 0.72 7440-54-2
32 Tb 1.55 质量分数(10-6) 0.13 7440-27-9
33 Dy 10.3 质量分数(10-6) 0.5 7429-91-6
34 Ho 2.06 质量分数(10-6) 0.14 7440-60-0
35 Er 6.53 质量分数(10-6) 0.34 7440-52-0
36 Tm 1.14 质量分数(10-6) 0.06 7440-30-4
37 Yb 9.28 质量分数(10-6) 0.6 7440-64-4
38 Lu 1.36 质量分数(10-6) 0.16 7439-94-3
39 Y 66.3 质量分数(10-6) 4.6 7440-65-5
40 F 2.37 质量分数(10-2) 0.14 7782-41-4
41 S 2.4 质量分数(10-2) 0.11 7704-34-9
42 SiO2 48.2 质量分数(10-2) 1.7 7631-86-9
43 Al2O3 8.43 质量分数(10-2) 0.34 1344-28-1
44 TFe2O3 8.44 质量分数(10-2) 0.36
45 CaO 9.18 质量分数(10-2) 0.4 1305-78-8
46 MgO 1.06 质量分数(10-2) 0.05 1309-48-4
47 Na2O 0.96 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
48 K2O 1.85 质量分数(10-2) 0.07 12136-45-7
49 TiO2 0.222 质量分数(10-2) 0.016 13463-67-7
50 MnO 1.2 质量分数(10-2) 0.06 1344-43-0
51 P2O5 0.153 质量分数(10-2) 0.014 1314-56-3
相关产品
热门产品
关于 钨锡铋矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听