北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

西藏地区沉积物成分分析标准物质

Sediment in Tibet Area
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07330
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 60g , 72组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
注意事项 经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.08 0.01 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 28.8 1.3 7440-38-2 质量分数(10-6)
Au 0.7 0.2 7440-57-5 质量分数(10-6)
B 28.1 2.9 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 711 22 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.48 0.11 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.29 0.02 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 0.7 0.4 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.12 0.03 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 93 2 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 6 0.3 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 17.7 1.3 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 48.1 3.3 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 10.7 0.8 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 415 26 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 15.5 0.9 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.18 0.06 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 6.9 1.2 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.017 0.002 7439-97-6 质量分数(10-6)
Li 26.7 0.7 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mn 430 16 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.65 0.04 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 10.9 0.4 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 8.5 0.6 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 455 19 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 36.3 2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 170 3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sc 5.5 0.3 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.05 0.02 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 2 0.2 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 250 4 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.1 0.3 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.04 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 19.9 0.6 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.249 0.014 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tl 1.26 0.18 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 3.5 0.3 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 50.6 1.9 7440-62-2 质量分数(10-6)
Ce 77.6 2.1 7440-45-1 质量分数(10-6)
W 3.1 0.2 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 50.8 2.1 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 243 11 7440-67-7 质量分数(10-6)
I 0.22 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.042 7440-74-6 质量分数(10-6)
Pd 0.3 7440-05-3 质量分数(10-6)
Pt 0.4 7440-06-4 质量分数(10-6)
S 59 7704-34-9 质量分数(10-6)
La 41.6 1.5 7439-91-0 质量分数(10-6)
Sb 2.34 0.48 127-71-9 质量分数(10-6)
Pr 8.61 0.4 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 30.2 1.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 5.26 0.3 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.05 0.07 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 4.43 0.19 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.64 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 3.49 0.19 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.69 0.05 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 1.99 0.09 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.32 0.02 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 1.96 0.05 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.3 0.02 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 18.6 1 7440-65-5 质量分数(10-6)
TFe2O3 2.85 0.03 质量分数(10-2)
MgO 0.62 0.03 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 1.38 0.04 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 2.5 0.05 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 3.87 0.08 12136-45-7 质量分数(10-2)
MnO 0.056 0.002 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.104 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
Al2O3 12.57 0.09 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 73.67 0.19 7631-86-9 质量分数(10-2)
TiO2 0.421 0.006 13463-67-7 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 西藏地区沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听