北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

土壤有效态成分分析标准物质

Available Nutrients in Soil
  • 价格: ¥30000
  • 编号:GBW07417
  • 形态:固体
  • 基质:赤红壤
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 500g , 49组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 赤红壤
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 全氮 2.11 质量分数(10-3) 0.08 7727-37-9
2 有机质 38.5 质量分数(10-3) 1.3
3 阳离子交换量 19.7 cmol(+)/kg 1.1
4 交换性镁 2.82 cmol(1/2mg+)/kg 0.11 7439-95-4
5 交换性钙 18.9 (cmol(1/2Ca+)/kg) 1.1 7440-70-2
6 交换性钠 0.93 cmol(Na+)/kg 0.13 7440-23-5
7 交换性钾 0.41 cmol(K+)/kg 0.04 7440-09-7
8 水解性氮 155 质量分数(10-6) 12 7727-37-9
9 有效硅 0.37 质量分数(10-3) 0.03
10 有效硼 0.31 质量分数(10-6) 0.09 7440-42-8
11 有效钼 0.14 质量分数(10-6) 0.04 7439-98-7
12 pH 6.8 标准值 0.08
13 有效磷(碳酸氢钠浸提) 90 质量分数(10-6) 10 78-50-2
14 速效钾 0.162 质量分数(10-3) 0.009 7440-09-7
15 缓效钾 0.33 质量分数(10-3) 0.04 7440-09-7
16 有效硫(磷酸盐浸提) 105 质量分数(10-6) 19 68515-96-8
17 交换性锰 128 质量分数(10-6) 27 7439-96-5
18 水溶性盐(总量) 1.4 质量分数(10-3)
19 水溶性盐(CL-) 0.16 质量分数(10-3) 0.02
20 水溶性盐(SO42-) 0.335 质量分数(10-3) 0.024 7664-93-9
21 水溶性盐(Ca2+) 0.166 质量分数(10-3) 0.011
22 水溶性盐(Mg2+) 25 质量分数(10-3) 3
23 水溶性盐(K+) 18.7 质量分数(10-3) 1.5
24 水溶性盐(Na+) 154 质量分数(10-3) 9
25 DTPA浸提(有效铜) 10.3 质量分数(10-6) 1.3 7440-50-8
26 DTPA浸提(有效锌) 2.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-66-6
27 DTPA浸提(有效铁) 258 质量分数(10-6) 7439-89-6
28 DTPA浸提(有效锰) 88 质量分数(10-6) 7 7439-96-5
29 DTPA浸提(有效镉) 0.2 质量分数(10-6) 0.01 7440-43-9
30 DTPA浸提(有效铅) 8.1 质量分数(10-6) 0.6 7439-92-1
31 DTPA浸提(有效镍) 0.47 质量分数(10-6) 0.05 7440-02-0
32 DTPA浸提(有效钴) 0.43 质量分数(10-6) 0.09 7440-48-4
33 稀盐酸浸提(有效铜) 10.6 质量分数(10-6) 0.5 7440-50-8
34 稀盐酸浸提(有效锌) 6.6 质量分数(10-6) 0.3 7440-66-6
35 稀盐酸浸提(有效铁) 134 质量分数(10-6) 15 7439-89-6
36 稀盐酸浸提(有效锰) 295 质量分数(10-6) 25 7439-96-5
37 稀盐酸浸提(有效镉) 0.3 质量分数(10-6) 0.05 7440-43-9
38 稀盐酸浸提(有效铅) 6.7 质量分数(10-6) 0.6 7439-92-1
39 稀盐酸浸提(有效镍) 1.3 质量分数(10-6) 0.17 7440-02-0
40 稀盐酸浸提(有效铬) 0.64 质量分数(10-6) 0.09 7440-47-3
41 稀盐酸浸提(有效砷) 0.094 质量分数(10-6) 0.033 7440-38-2
42 硝酸钠浸提(有效铜) 0.064 质量分数(10-6) 0.011 7440-50-8
43 硝酸钠浸提(有效锌) 0.06 质量分数(10-6) 7440-66-6
44 硝酸钠浸提(有效镉) 0.75 质量分数(10-9) 7440-43-9
45 硝酸钠浸提(有效铅) 0.024 质量分数(10-6) 7439-92-1
46 硝酸钠浸提(有效镍) 0.019 质量分数(10-6) 7440-02-0
47 水溶态硒 14 质量分数(10-6) 7782-49-2
48 水溶态氟 11.4 质量分数(10-6) 1 7782-41-4
49 有效硒 7.7 质量分数(10-9) 7782-49-2
相关产品
热门产品
关于 土壤有效态成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听