北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

砂岩铀矿成分分析标准物质

Sandstone Uranium Deposit Composition Analysis Standard Material
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:GBW04134
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • , 47组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 置于清洁阴凉处保存。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 10.79 0.12 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 61.85 0.48 7631-86-9 质量分数(10-2)
CaO 7.86 0.23 1305-78-8 质量分数(10-2)
K2O 2.47 0.05 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.37 0.02 13463-67-7 质量分数(10-2)
TFe2O3 2.91 0.09 质量分数(10-2)
FeO 0.97 0.07 1345-25-1 质量分数(10-2)
MgO 1.57 0.1 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 2.37 0.16 1313-59-3 质量分数(10-2)
MnO 0.061 0.04 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.57 0.03 1314-56-3 质量分数(10-2)
L.O.I 8.86 0.38 质量分数(10-2)
CO2 5.87 0.56 124-38-9 质量分数(10-2)
Org.C 0.43 0.05 质量分数(10-2)
TC 2.01 0.13 479-33-4 质量分数(10-2)
H2O+ 2.72 0.14 7732-18-5 质量分数(10-2)
S 0.58 0.04 7704-34-9 质量分数(10-2)
Cl 161 13 7782-50-5 质量分数(10-6)
La 23.7 0.55 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 46.4 3.2 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 5.54 0.18 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 20.2 0.6 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 3.85 0.13 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.0l 0.07 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 3.56 0.29 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.55 0.05 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 3.39 0.25 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.7 0.05 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 2,09 0.03 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.35 0.07 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 2.19 0.12 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.37 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 20.6 0.9 7440-65-5 质量分数(10-6)
Sc 8.1 0.68 7440-20-2 质量分数(10-6)
B 27.4 7440-42-8 质量分数(10-6)
Cd 1.1 0.05 7440-43-9 质量分数(10-6)
V 94 6.7 7440-62-2 质量分数(10-6)
Mo 21.8 1 7439-98-7 质量分数(10-6)
Se 13.2 0.6 7782-49-2 质量分数(10-6)
Re 0.21 0.02 7440-15-5 质量分数(10-6)
Pb 58.1 4.1 7439-92-1 质量分数(10-6)
Th 17.3 1.1 7440-29-1 质量分数(10-6)
U 514 13 7440-61-1 质量分数(10-6)
Hg 145 10 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ra 5.13 0.3 7440-14-4 单位浓度(Bq/g)
234U/238U 0.98 0.01 7440-61-1 活度比值
230Th/232Th 97.7 4 7440-29-1 活度比值
相关产品
热门产品
关于 砂岩铀矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听