北京普天同创生物科技有限公司
标准物质网
在线客服
基质 | 2%硝酸 |
形态 | 液态 |
有效期 | 12个月 |
存储条件 | 阴凉密闭条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
用途 | 环境监测。 |
包装 | 聚乙烯塑料瓶 |
参考资料 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Ba | 0mg/L | / | 7440-39-3 |
Ca | 0mg/L | / | 7440-70-2 | |
Cr | 0mg/L | / | 7440-47-3 | |
Cu | 0mg/L | / | 7440-50-8 | |
Fe | 0mg/L | / | 7439-89-6 | |
Ga | 0mg/L | / | 7440-55-3 | |
K | 0mg/L | / | 7440-09-7 | |
Mg | 0mg/L | / | 7439-95-4 | |
Na | 0mg/L | / | 7440-23-5 | |
Si | 0mg/L | / | 7440-21-3 | |
Ti | 0mg/L | / | 7440-32-6 | |
V | 0mg/L | / | 7440-62-2 | |
Zn | 0mg/L | / | 7440-66-6 | |
Zr | 0mg/L | / | 7440-67-7 | |
2 | Ba | 0.1mg/L | 10% | 7440-39-3 |
Ca | 0.1mg/L | 10% | 7440-70-2 | |
Cr | 0.1mg/L | 10% | 7440-47-3 | |
Cu | 0.1mg/L | 10% | 7440-50-8 | |
Fe | 0.1mg/L | 10% | 7439-89-6 | |
Ga | 0.1mg/L | 10% | 7440-55-3 | |
K | 0.1mg/L | 10% | 7440-09-7 | |
Mg | 0.1mg/L | 10% | 7439-95-4 | |
Na | 0.1mg/L | 10% | 7440-23-5 | |
Si | 0.1mg/L | 10% | 7440-21-3 | |
Ti | 0.1mg/L | 10% | 7440-32-6 | |
V | 0.1mg/L | 10% | 7440-62-2 | |
Zn | 0.1mg/L | 10% | 7440-66-6 | |
Zr | 0.1mg/L | 10% | 7440-67-7 | |
3 | Ba | 0.5mg/L | 8% | 7440-39-3 |
Ca | 0.5mg/L | 8% | 7440-70-2 | |
Cr | 0.5mg/L | 8% | 7440-47-3 | |
Cu | 0.5mg/L | 8% | 7440-50-8 | |
Fe | 0.5mg/L | 8% | 7439-89-6 | |
Ga | 0.5mg/L | 8% | 7440-55-3 | |
K | 0.5mg/L | 8% | 7440-09-7 | |
Mg | 0.5mg/L | 8% | 7439-95-4 | |
Na | 0.5mg/L | 8% | 7440-23-5 | |
Si | 0.5mg/L | 8% | 7440-21-3 | |
Ti | 0.5mg/L | 8% | 7440-32-6 | |
V | 0.5mg/L | 8% | 7440-62-2 | |
Zn | 0.5mg/L | 8% | 7440-66-6 | |
Zr | 0.5mg/L | 8% | 7440-67-7 | |
4 | Ba | 1mg/L | 5% | 7440-39-3 |
Ca | 1mg/L | 5% | 7440-70-2 | |
Cr | 1mg/L | 5% | 7440-47-3 | |
Cu | 1mg/L | 5% | 7440-50-8 | |
Fe | 1mg/L | 5% | 7439-89-6 | |
Ga | 1mg/L | 5% | 7440-55-3 | |
K | 1mg/L | 5% | 7440-09-7 | |
Mg | 1mg/L | 5% | 7439-95-4 | |
Na | 1mg/L | 5% | 7440-23-5 | |
Si | 1mg/L | 5% | 7440-21-3 | |
Ti | 1mg/L | 5% | 7440-32-6 | |
V | 1mg/L | 5% | 7440-62-2 | |
Zn | 1mg/L | 5% | 7440-66-6 | |
Zr | 1mg/L | 5% | 7440-67-7 | |
5 | Ba | 2mg/L | 5% | 7440-39-3 |
Ca | 2mg/L | 5% | 7440-70-2 | |
Cr | 2mg/L | 5% | 7440-47-3 | |
Cu | 2mg/L | 5% | 7440-50-8 | |
Fe | 2mg/L | 5% | 7439-89-6 | |
Ga | 2mg/L | 5% | 7440-55-3 | |
K | 2mg/L | 5% | 7440-09-7 | |
Mg | 2mg/L | 5% | 7439-95-4 | |
Na | 2mg/L | 5% | 7440-23-5 | |
Si | 2mg/L | 5% | 7440-21-3 | |
Ti | 2mg/L | 5% | 7440-32-6 | |
V | 2mg/L | 5% | 7440-62-2 | |
Zn | 2mg/L | 5% | 7440-66-6 | |
Zr | 2mg/L | 5% | 7440-67-7 | |
6 | Ba | 5mg/L | 3% | 7440-39-3 |
Ca | 5mg/L | 3% | 7440-70-2 | |
Cr | 5mg/L | 3% | 7440-47-3 | |
Cu | 5mg/L | 3% | 7440-50-8 | |
Fe | 5mg/L | 3% | 7439-89-6 | |
Ga | 5mg/L | 3% | 7440-55-3 | |
K | 5mg/L | 3% | 7440-09-7 | |
Mg | 5mg/L | 3% | 7439-95-4 | |
Na | 5mg/L | 3% | 7440-23-5 | |
Si | 5mg/L | 3% | 7440-21-3 | |
Ti | 5mg/L | 3% | 7440-32-6 | |
V | 5mg/L | 3% | 7440-62-2 | |
Zn | 5mg/L | 3% | 7440-66-6 | |
Zr | 5mg/L | 3% | 7440-67-7 |
序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|---|
1 | Ba | 0mg/L | / | 2%硝酸 |
Ca | 0mg/L | / | ||
Cr | 0mg/L | / | ||
Cu | 0mg/L | / | ||
Fe | 0mg/L | / | ||
Ga | 0mg/L | / | ||
K | 0mg/L | / | ||
Mg | 0mg/L | / | ||
Na | 0mg/L | / | ||
Si | 0mg/L | / | ||
Ti | 0mg/L | / | ||
V | 0mg/L | / | ||
Zn | 0mg/L | / | ||
Zr | 0mg/L | / | ||
2 | Ba | 0.1mg/L | 10% | |
Ca | 0.1mg/L | 10% | ||
Cr | 0.1mg/L | 10% | ||
Cu | 0.1mg/L | 10% | ||
Fe | 0.1mg/L | 10% | ||
Ga | 0.1mg/L | 10% | ||
K | 0.1mg/L | 10% | ||
Mg | 0.1mg/L | 10% | ||
Na | 0.1mg/L | 10% | ||
Si | 0.1mg/L | 10% | ||
Ti | 0.1mg/L | 10% | ||
V | 0.1mg/L | 10% | ||
Zn | 0.1mg/L | 10% | ||
Zr | 0.1mg/L | 10% | ||
3 | Ba | 0.5mg/L | 8% | |
Ca | 0.5mg/L | 8% | ||
Cr | 0.5mg/L | 8% | ||
Cu | 0.5mg/L | 8% | ||
Fe | 0.5mg/L | 8% | ||
Ga | 0.5mg/L | 8% | ||
K | 0.5mg/L | 8% | ||
Mg | 0.5mg/L | 8% | ||
Na | 0.5mg/L | 8% | ||
Si | 0.5mg/L | 8% | ||
Ti | 0.5mg/L | 8% | ||
V | 0.5mg/L | 8% | ||
Zn | 0.5mg/L | 8% | ||
Zr | 0.5mg/L | 8% | ||
4 | Ba | 1mg/L | 5% | |
Ca | 1mg/L | 5% | ||
Cr | 1mg/L | 5% | ||
Cu | 1mg/L | 5% | ||
Fe | 1mg/L | 5% | ||
Ga | 1mg/L | 5% | ||
K | 1mg/L | 5% | ||
Mg | 1mg/L | 5% | ||
Na | 1mg/L | 5% | ||
Si | 1mg/L | 5% | ||
Ti | 1mg/L | 5% | ||
V | 1mg/L | 5% | ||
Zn | 1mg/L | 5% | ||
Zr | 1mg/L | 5% | ||
5 | Ba | 2mg/L | 5% | |
Ca | 2mg/L | 5% | ||
Cr | 2mg/L | 5% | ||
Cu | 2mg/L | 5% | ||
Fe | 2mg/L | 5% | ||
Ga | 2mg/L | 5% | ||
K | 2mg/L | 5% | ||
Mg | 2mg/L | 5% | ||
Na | 2mg/L | 5% | ||
Si | 2mg/L | 5% | ||
Ti | 2mg/L | 5% | ||
V | 2mg/L | 5% | ||
Zn | 2mg/L | 5% | ||
Zr | 2mg/L | 5% | ||
6 | Ba | 5mg/L | 3% | |
Ca | 5mg/L | 3% | ||
Cr | 5mg/L | 3% | ||
Cu | 5mg/L | 3% | ||
Fe | 5mg/L | 3% | ||
Ga | 5mg/L | 3% | ||
K | 5mg/L | 3% | ||
Mg | 5mg/L | 3% | ||
Na | 5mg/L | 3% | ||
Si | 5mg/L | 3% | ||
Ti | 5mg/L | 3% | ||
V | 5mg/L | 3% | ||
Zn | 5mg/L | 3% | ||
Zr | 5mg/L | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听