北京普天同创生物科技有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

水系沉积物成分标准物质

  • 价格: ¥6000
  • 编号:GBW07302a(GSD-2a)
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
  • 库   存: 4
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g/瓶 , 71组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 土壤
形态 固体
包装 聚乙烯瓶
注意事项 注:含量 % ( ) 代表参考值、* 为信息值
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.040 (10-6) 0.011 7440-22-4
2 As 6.6 (10-6) 0.5 7440-38-2
3 B 9.7 (10-6) 2.0 7440-42-8
4 Ba 113 (10-6) 7 7440-39-3
5 Be 6.7 (10-6) 0.6 7440-41-7
6 Bi 0.33 (10-6) 0.03 7440-69-9
7 Br 1.6 (10-6) 0.2 7726-95-6
8 Cd 0.108 (10-6) 0.009 7440-43-9
9 Ce 106 (10-6) 5 7440-45-1
10 Cl 67 (10-6) 11 14158-34-0
11 Co 2.3 (10-6) 0.3 7440-48-4
12 Cr 25 (10-6) 4 7440-47-3
13 Cs 10.5 (10-6) 0.3 7440-46-2
14 Cu 4.2 (10-6) 0.8 7440-50-8
15 Dy 4.7 (10-6) 0.3 7429-91-6
16 Er 3.1 (10-6) 0.3 7440-52-0
17 Eu 0.28 (10-6) 0.02 7440-53-1
18 F 1300 (10-6) 100 145564-30-3
19 Ga 18.8 (10-6) 0.4 7440-55-3
20 Gd 4.8 (10-6) 0.4 7440-54-2
21 Ge 1.41 (10-6) 0.26 7440-56-4
22 Hf 5.8 (10-6) 7440-58-6
23 Hg 0.018 (10-6) 0.005 7439-97-6
24 Ho 0.96 (10-6) 0.08 64561-84-8
25 I 0.64 (10-6) 0.12 14914-02-4
26 In 0.036 (10-6) 7440-74-6
27 La 55 (10-6) 2 7439-91-0
28 Li 63 (10-6) 4 7439-93-2
29 Lu 0.57 (10-6) 0.05 7439-94-3
30 Mn 218 (10-6) 10 7439-96-5
31 Mo 1.1 (10-6) 0.1 14119-15-4
32 N 227 (10-6) 26 7727-37-9
33 Nb 40 (10-6) 5 7440-03-1
34 Nd 37 (10-6) 2 7440-03-1
35 Ni 4.7 (10-6) 0.7 7440-02-0
36 P 120 (10-6) 7723-14-0
37 Pb 35 (10-6) 2 7439-92-1
38 Pr 11.2 (10-6) 0.4 7440-10-0
39 Rb 414 (10-6) 10 7439-92-1
40 S 76 (10-6) 14 7704-34-9
41 Sb 0.8 (10-6) 0.06 7440-36-0
42 Sc 3.0 (10-6) 0.2 7440-20-2
43 Se 0.10 (10-6) 0.02 7782-49-2
44 Sm 6.1 (10-6) 0.2 7440-19-9
45 Sn 8.6 (10-6) 1.0 7440-31-5
46 Sr 20 (10-6) 3 7440-24-6
47 Ta 4.9 (10-6) 0.6 7440-25-7
48 Tb 0.8 (10-6) 0.07 7440-27-9
49 Te 0.03 (10-6) 13494-80-9
50 Th 38 (10-6) 3 13966-28-4
51 Ti(10-2) 0.106 (10-6) 0.010
52 Tl 1.85 (10-6) 0.19 7440-28-0
53 Tm 0.55 (10-6) 0.05 7440-30-4
54 U 6.6 (10-6) 0.4 7440-61-1
55 V 10.5 (10-6) 1.3 7440-62-2
56 W 6.1 (10-6) 0.4 7440-33-7
57 Y 25 (10-6) 3 7440-65-5
58 Yb 3.6 (10-6) 0.3 7440-64-4
59 Zn 39 (10-6) 3 7440-66-6
60 Zr 142 (10-6) 16 7440-67-7
61 SiO2 78.12 (10-2) 0.25 7631-86-9
62 Al2O3 11.06 (10-2) 0.10 1344-28-1
63 TFe2O3 1.53 (10-2) 0.04
64 FeO 0.56 (10-2) 1345-25-1
65 MgO 0.15 (10-2) 0.02 1309-48-4
66 CaO 0.13 (10-2) 0.01 1305-78-8
67 Na2O 1.49 (10-2) 0.04 1313-59-3
68 K2O 5.34 (10-2) 0.11 12136-45-7
69 H2O+ 1.26 (10-2) 7732-18-5
70 CO2 0.15 (10-2) 124-38-9
71 Corg 0.26 (10-2) 0.02
72 TC 0.3 (10-2) 32025-58-4
相关产品
热门产品
关于 水系沉积物成分标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听