北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

碳酸盐岩石成分分析标准物质

Carbonate Rock
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07136
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 75组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.022 0.013 7440-22-4 质量分数(10-6)
Al2O3 0.1 0.02 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 1.3 0.1 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 47.7 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 25.6 1.9 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 0.12 0.02 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.02 0.003 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 0.5 0.1 7726-95-6 质量分数(10-6)
C(org) 0.03 7440-44-0 质量分数(10-2)
CaO 33.07 0.09 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 0.03 0.01 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 1.3 0.2 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 90 18 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 0.19 0.04 7440-48-4 质量分数(10-6)
CO2 41.5 124-38-9 质量分数(10-2)
Cr 6 3.8 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.08 0.02 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 1.8 0.5 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 0.063 0.019 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.042 0.015 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.024 0.008 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 581 49 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe2O3(T) 0.057 0.003 12259-21-1 质量分数(10-2)
FeO 0.03 0.006 1345-25-1 质量分数(10-2)
Ga 0.24 0.05 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 0.087 0.026 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.68 0.29 7440-56-4 质量分数(10-6)
H2O_ (0.310 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O+ 1.83 0.16 7732-18-5 质量分数(10-2)
Hf 0.2 0.1 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.003 0.001 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 0.019 7440-60-0 质量分数(10-6)
I 0.1 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.02 7440-74-6 质量分数(10-6)
K2O 0.01 0.003 12136-45-7 质量分数(10-2)
L.O.I. 39.73 0.27 质量分数(10-2)
La 0.8 0.1 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 25.4 4 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.007 0.003 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 18 0.11 1309-48-4 质量分数(10-2)
Mn 209 8 7439-96-5 质量分数(10-6)
MnO 0.027 0.001 1344-43-0 质量分数(10-2)
Mo 0.22 0.08 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 0.026 0.007 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 0.2 0.1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 0.48 0.13 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 1.6 0.5 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 542 24 7723-14-0 质量分数(10-6)
P2O5 0.124 0.006 1314-56-3 质量分数(10-2)
Pb 0.34 0.08 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 0.13 0.01 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 0.34 0.08 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 0.04 0.01 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 0.3 0.2 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.019 0.008 7782-49-2 质量分数(10-6)
SiO2 8.25 0.06 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 0.09 0.024 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 0.6 7440-31-5 质量分数(10-6)
SO3 0.01 2025949 质量分数(10-2)
Sr 243 12 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.03 0.015 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.016 0.006 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.007 0.004 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 0.15 0.02 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 16 4 7440-32-6 质量分数(10-6)
TiO2 0.003 0.001 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 0.014 0.013 7440-28-0 质量分数(10-2)
Tm 0.021 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 0.23 0.04 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 2.9 1.3 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 0.22 0.05 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 0.42 0.09 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 0.043 0.015 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 10.5 1.5 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 5.2 2.9 7440-67-7 质量分数(10-6)
相关产品
热门产品
关于 碳酸盐岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听